岐阜県
日野 クレーン車 初度登録平成4年(車検切れ、エンジン・クレーン動作未確認)
入札履歴
| 入札時間 | 入札者 | 入札価額 |
|---|---|---|
| 2026/10/15 22:59 | vlyPLH536911最高額入札者 | 4,401,000円 |
| 2026/10/15 22:59 | imkBMF582879 | 4,400,000円 |
| 2026/10/15 22:59 | vlyPLH536911 | 4,351,000円 |
| 2026/10/15 22:59 | imkBMF582879 | 4,311,000円 |
| 2026/10/15 22:58 | crqDVM914496 | 4,302,000円 |
| 2026/10/15 22:58 | imkBMF582879 | 4,301,000円 |
| 2026/10/15 22:57 | imkBMF582879 | 4,300,000円 |
| 2026/10/15 22:57 | crqDVM914496 | 4,300,000円 |
| 2026/10/15 22:57 | crqDVM914496 | 4,271,000円 |
| 2026/10/15 22:57 | imkBMF582879 | 4,270,000円 |
残り98件を表示
| 2026/10/15 22:57 | crqDVM914496 | 4,256,000円 |
| 2026/10/15 22:57 | imkBMF582879 | 4,255,000円 |
| 2026/10/15 22:56 | crqDVM914496 | 4,252,000円 |
| 2026/10/15 22:55 | imkBMF582879 | 4,251,000円 |
| 2026/10/15 22:55 | imkBMF582879 | 4,250,000円 |
| 2026/10/15 22:55 | ttxHMK998295 | 4,250,000円 |
| 2026/10/15 22:54 | ttxHMK998295 | 4,231,000円 |
| 2026/10/15 22:54 | imkBMF582879 | 4,230,000円 |
| 2026/10/15 22:54 | ttxHMK998295 | 4,213,000円 |
| 2026/10/15 22:54 | imkBMF582879 | 4,212,000円 |
| 2026/10/15 22:52 | ttxHMK998295 | 4,211,000円 |
| 2026/10/15 22:52 | crqDVM914496 | 4,203,000円 |
| 2026/10/15 22:52 | imkBMF582879 | 4,202,000円 |
| 2026/10/15 22:13 | crqDVM914496 | 4,201,000円 |
| 2026/10/15 22:11 | crqDVM914496 | 4,200,000円 |
| 2026/10/15 22:11 | ttxHMK998295 | 4,200,000円 |
| 2026/10/15 22:10 | ttxHMK998295 | 4,111,000円 |
| 2026/10/15 22:10 | crqDVM914496 | 4,110,000円 |
| 2026/10/15 22:09 | ttxHMK998295 | 4,101,000円 |
| 2026/10/15 22:09 | crqDVM914496 | 4,100,000円 |
| 2026/10/15 22:07 | ttxHMK998295 | 4,081,000円 |
| 2026/10/15 22:07 | crqDVM914496 | 4,080,000円 |
| 2026/10/15 21:24 | ttxHMK998295 | 4,053,000円 |
| 2026/10/15 21:24 | dewTUF856558 | 4,052,000円 |
| 2026/10/15 19:05 | ttxHMK998295 | 4,051,000円 |
| 2026/10/15 10:32 | dewTUF856558 | 4,005,000円 |
| 2026/10/15 10:31 | gptFCM227606 | 4,001,000円 |
| 2026/10/15 10:31 | dewTUF856558 | 4,000,000円 |
| 2026/10/15 08:35 | gptFCM227606 | 3,952,000円 |
| 2026/10/15 08:35 | pzrADC922586 | 3,951,000円 |
| 2026/10/15 08:32 | gptFCM227606 | 3,911,000円 |
| 2026/10/15 08:32 | pzrADC922586 | 3,910,000円 |
| 2026/10/14 23:02 | gptFCM227606 | 3,901,000円 |
| 2026/10/14 22:21 | klsPCG201076 | 3,738,373円 |
| 2026/10/14 22:05 | vlyPLH536911 | 3,701,000円 |
| 2026/10/14 22:04 | klsPCG201076 | 3,636,363円 |
| 2026/10/14 22:04 | vlyPLH536911 | 3,635,363円 |
| 2026/10/14 16:42 | klsPCG201076 | 3,601,000円 |
| 2026/10/14 14:17 | klsPCG201076 | 3,600,000円 |
| 2026/10/14 14:17 | pzrADC922586 | 3,600,000円 |
| 2026/10/14 09:40 | pzrADC922586 | 3,551,000円 |
| 2026/10/14 08:53 | kjsXHI466377 | 3,506,000円 |
| 2026/10/14 08:51 | gptFCM227606 | 3,501,000円 |
| 2026/10/14 08:51 | kjsXHI466377 | 3,500,000円 |
| 2026/10/14 08:50 | gptFCM227606 | 3,401,000円 |
| 2026/10/14 08:50 | kjsXHI466377 | 3,400,000円 |
| 2026/10/14 08:50 | gptFCM227606 | 3,301,000円 |
| 2026/10/14 08:50 | kjsXHI466377 | 3,300,000円 |
| 2026/10/14 08:49 | gptFCM227606 | 3,201,000円 |
| 2026/10/14 08:49 | kjsXHI466377 | 3,200,000円 |
| 2026/10/13 21:52 | gptFCM227606 | 3,101,000円 |
| 2026/10/13 21:26 | dewTUF856558 | 3,001,000円 |
| 2026/10/13 21:26 | yetEXP646552 | 2,901,000円 |
| 2026/10/13 21:26 | dewTUF856558 | 2,900,000円 |
| 2026/10/13 21:25 | yetEXP646552 | 2,811,000円 |
| 2026/10/13 21:25 | dewTUF856558 | 2,810,000円 |
| 2026/10/13 21:25 | yetEXP646552 | 2,801,000円 |
| 2026/10/13 21:25 | dewTUF856558 | 2,800,000円 |
| 2026/10/13 21:25 | yetEXP646552 | 2,701,000円 |
| 2026/10/13 21:25 | dewTUF856558 | 2,700,000円 |
| 2026/10/13 21:10 | yetEXP646552 | 2,502,500円 |
| 2026/10/13 18:47 | pseUOV628974 | 2,501,000円 |
| 2026/10/13 18:38 | klsPCG201076 | 2,403,500円 |
| 2026/10/13 18:38 | pseUOV628974 | 2,402,500円 |
| 2026/10/13 16:58 | klsPCG201076 | 2,401,000円 |
| 2026/10/13 16:58 | nuzJAT308955 | 2,400,000円 |
| 2026/10/13 16:58 | klsPCG201076 | 2,301,000円 |
| 2026/10/13 16:58 | nuzJAT308955 | 2,300,000円 |
| 2026/10/13 16:57 | klsPCG201076 | 2,201,000円 |
| 2026/10/13 16:57 | nuzJAT308955 | 2,200,000円 |
| 2026/10/13 16:38 | klsPCG201076 | 2,101,000円 |
| 2026/10/13 16:38 | nuzJAT308955 | 2,100,000円 |
| 2026/10/13 15:16 | klsPCG201076 | 2,021,000円 |
| 2026/10/13 15:10 | skgICC767868 | 2,001,000円 |
| 2026/10/13 15:09 | klsPCG201076 | 1,951,000円 |
| 2026/10/13 15:09 | skgICC767868 | 1,950,000円 |
| 2026/10/13 15:09 | klsPCG201076 | 1,851,000円 |
| 2026/10/13 15:09 | skgICC767868 | 1,850,000円 |
| 2026/10/13 15:08 | klsPCG201076 | 1,801,000円 |
| 2026/10/13 15:08 | skgICC767868 | 1,800,000円 |
| 2026/10/13 14:49 | klsPCG201076 | 1,606,000円 |
| 2026/10/13 14:49 | kjsXHI466377 | 1,605,000円 |
| 2026/10/13 13:57 | klsPCG201076 | 1,601,000円 |
| 2026/10/13 13:57 | pseUOV628974 | 1,600,000円 |
| 2026/10/13 13:53 | klsPCG201076 | 1,503,500円 |
| 2026/10/13 13:53 | pseUOV628974 | 1,502,500円 |
| 2026/10/13 13:45 | klsPCG201076 | 1,501,000円 |
| 2026/10/13 13:45 | nuzJAT308955 | 1,500,000円 |
| 2026/10/13 13:44 | klsPCG201076 | 1,301,000円 |
| 2026/10/13 13:44 | nuzJAT308955 | 1,300,000円 |
| 2026/10/13 13:44 | klsPCG201076 | 1,201,000円 |
| 2026/10/13 13:44 | nuzJAT308955 | 1,200,000円 |
| 2026/10/13 13:37 | klsPCG201076 | 1,151,000円 |
| 2026/10/13 13:37 | fckTBL255921 | 1,150,000円 |
| 2026/10/13 13:34 | klsPCG201076 | 1,101,000円 |
| 2026/10/13 13:09 | nuzJAT308955 | 1,098,500円 |
| 2026/10/13 13:09 | pseUOV628974 | 1,097,500円 |
| 2026/10/13 13:04 | nuzJAT308955 | 1,096,000円 |
基本情報
オークションスケジュール
- 参加申し込み受付期間
- 開始:2026年9月18日13時0分 〜 終了:2026年10月6日23時0分
- 入札期間
- 開始:2026年10月13日13時0分 〜 終了:2026年10月15日23時0分
- 買受代金納付期限
- 2026年10月23日14時30分
代金納付方法
- 公売保証金納付方法
- クレジットカードまたは銀行振込など
- 買受代金納付方法
- 銀行振込 現金書留 直接持参
基本情報
- オークション種別
- インターネット公売
- 実施方法
- せり売形式
- 執行機関名称
- 西濃県税事務所
- 売却区分番号
- 西C3
- 支払い方法
- 銀行振込 現金書留 直接持参
登録事項等証明書の記載内容
- 証明書発行日
- 令和8年(2026年)4月28日
- 自動車登録番号
- 岐阜88る****
- 登録年月日
- 平成10年(1998年)3月16日
- 初度登録年月
- 平成4年(1992年)1月
- 自動車の種別
- 普通
- 用途
- 特種
- 自家用、事業用の別
- 自家用
- 車体の形状
- クレーン車
- 車名(メーカー)
- 日野
- 型式
- U-FD3HDAD
- 乗車定員(人)
- 2
- 車両重量(kg)
- 7820
- 車両総重量(kg)
- 7930
- 車台番号
- FD3HDA-****
- 原動機の型式
- H07D
- 長さ(cm)
- 768
- 幅(cm)
- 218
- 高さ(cm)
- 323
- 総排気量(リットル)
- 7.41
- 燃料の種類
- 軽油
- 前前軸重(kg)
- 2560
- 後後軸重(kg)
- 5260
- 自動車検査証有効期限
- 期限切れ
- 型式指定番号
- 不明
- 類別区分番号
- 不明
自動車の基本情報
- ミッション
- マニュアル
- ハンドル
- 右
- 定期点検記録簿
- 記録簿なし
- 車体の色
- 黃(色替えあり)
- 走行距離(km)
- 75946
- 引渡時保管場所
- 岐阜県大垣市昼飯町内
- 車両等の状況
- その他欄に記載のとおり
- 引き渡し条件
- 車両及び装備は、買受代金納付時の現況有姿により引き渡します。
- その他
- 【車両等の状況】 ・エンジンの始動確認をしていません ・車体に色褪せあり ・車両に所有者名の表示あり ・事故歴及び修復歴不明 【クレーンの仕様等】 ・クレーンの動作確認をしていません ・メーカー:タダノ ・SPEC NO. TS−75M−1−00001 ・SERIAL NO. 366519 ・DATE:1.1992 ・アウトリガー:有 ・ラジコン :無 ・操縦席の鍵 :1個 ・定期自主検査:2025年12月年次【済】 【補足】 ・「3.登録事項など証明書の記載内容」の「型式」については、正しくは 「U-FD3HDAD改」です。KSI官公庁オークションの仕様上、漢字の表記がされていません。
- 説明
【主な装備等】
・マニュアルエアコン(動作未確認)
・スタッドレスタイヤ装着(ノーマルタイヤなし)
・鍵 1個
・自動車損害賠償責任保険証明書(有効期限切れ:令和8年3月24日まで)
・自動車検査証(有効期限切れ:令和8年3月17日まで)
・リサイクル料金預託証明書【注意事項】
・エンジンの始動確認をしていません
・クレーンの動作確認をしていません
・権利移転の手続き費用は買受人の負担となります。
・岐阜県は搬送手続きを行いません。搬送に伴う費用は買受人の負担となります。
・手続きの詳細は、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局にご確認ください。
・財産の引渡しは、売却決定の令和8年10月23日10時00分以降かつ買受代金納付後となります。
・車両引渡時には、車検及び自動車損害賠償責任保険期間が満了となっていますので、引渡時は仮ナンバーもしくは積載車等による搬出となります。
・引渡し時において、岐阜県でバッテリーを繋いだり、必要な機材の貸し出し等は行いませんので、買受人でご用意ください。また、車両を動かすために整備等が必要な場合、岐阜県で業者等の手配は行いませんので、買受人において手配してください。
・記載内容は、岐阜県職員が目視等で確認できた事項のみであり、汚れ・傷などの事項を含め正確な内容を保証するものではなく、また、全ての車両状況を確認しているわけではありません。
・掲載画像は実際の色とは異なって見える可能性があります。
・岐阜県は、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任を負いません。
・いかなる場合でも、返金・返品・交換はできませんので、状態が気になる方は、下見会でご確認ください。
・公売により取得した自動車について、車検時等に自動車税の未納がある場合は、道路運送車両法の規定により買受人の負担となる場合があります。
・財産西C3については、消費税法施行令第70条の12第5項の規定により、買受人の求めに応じて西濃県税事務所長が適格請求書を交付します。【下見会】
・日時:令和8年9月25日(金)午前10時~正午
・場所:岐阜県大垣市昼飯町内
・連絡先:0584-73-1111(内線293)
※参加希望者は事前に西濃県税事務所までご連絡ください。
お問い合わせ
物件に関するお問い合わせ先
- 出品行政機関
- 岐阜県
- 担当部署
- 西濃県税事務所 徴収第二係
- メールアドレス
- c21303@pref.gifu.lg.jp
- 電話
- 0584-73-1111
(内線 293) - 受付時間
- 午前9時〜午後5時











