(車検切れ) 日産アトラス
入札履歴
| 最終手動入札時間 | 入札者 | 入札価額 |
|---|---|---|
| 2026/09/03 22:30 | hkiJUW848481最高額入札者 | 476,000円 |
| 2026/09/03 22:30 | waeWHS876295 | 475,000円 |
| 2026/09/03 22:30 | hkiJUW848481 | 475,000円 |
| 2026/09/03 19:42 | waeWHS876295 | 454,000円 |
| 2026/09/03 18:27 | hkiJUW848481 | 436,000円 |
| 2026/09/03 18:27 | ytrLJZ458139 | 435,000円 |
| 2026/09/03 18:27 | hkiJUW848481 | 431,000円 |
| 2026/09/03 18:27 | ytrLJZ458139 | 430,000円 |
| 2026/09/03 18:25 | hkiJUW848481 | 423,500円 |
| 2026/09/03 18:25 | ytrLJZ458139 | 422,500円 |
残り86件を表示
| 2026/09/03 18:25 | hkiJUW848481 | 421,000円 |
| 2026/09/03 18:25 | ytrLJZ458139 | 420,000円 |
| 2026/09/03 18:17 | hkiJUW848481 | 411,000円 |
| 2026/09/03 16:49 | ytrLJZ458139 | 403,000円 |
| 2026/09/03 16:39 | hkiJUW848481 | 401,000円 |
| 2026/09/03 16:39 | ytrLJZ458139 | 400,000円 |
| 2026/09/03 14:44 | hkiJUW848481 | 351,000円 |
| 2026/09/03 10:49 | ytrLJZ458139 | 321,000円 |
| 2026/09/03 10:49 | hkiJUW848481 | 320,000円 |
| 2026/09/03 10:49 | ytrLJZ458139 | 320,000円 |
| 2026/09/03 10:48 | hkiJUW848481 | 301,000円 |
| 2026/09/03 10:48 | ytrLJZ458139 | 300,000円 |
| 2026/09/03 10:47 | hkiJUW848481 | 271,000円 |
| 2026/09/03 10:47 | ytrLJZ458139 | 270,000円 |
| 2026/09/03 10:34 | hkiJUW848481 | 251,000円 |
| 2026/09/03 01:43 | ytrLJZ458139 | 223,000円 |
| 2026/09/03 01:43 | fudWAT538364 | 222,000円 |
| 2026/09/02 21:57 | ytrLJZ458139 | 221,000円 |
| 2026/09/02 21:51 | qhdVEV414767 | 216,000円 |
| 2026/09/02 08:21 | ytrLJZ458139 | 212,000円 |
| 2026/09/02 08:14 | vmxPSF877863 | 211,000円 |
| 2026/09/02 08:13 | vmxPSF877863 | 210,000円 |
| 2026/09/02 08:13 | ytrLJZ458139 | 210,000円 |
| 2026/09/02 08:13 | ytrLJZ458139 | 206,000円 |
| 2026/09/02 08:13 | vmxPSF877863 | 205,000円 |
| 2026/09/02 08:12 | ytrLJZ458139 | 203,001円 |
| 2026/09/02 08:12 | vmxPSF877863 | 202,001円 |
| 2026/09/01 20:32 | ytrLJZ458139 | 201,000円 |
| 2026/09/01 20:32 | nqvFZJ596291 | 200,000円 |
| 2026/09/01 20:32 | ytrLJZ458139 | 200,000円 |
| 2026/09/01 20:31 | nqvFZJ596291 | 196,000円 |
| 2026/09/01 20:31 | ytrLJZ458139 | 195,000円 |
| 2026/09/01 20:31 | nqvFZJ596291 | 189,000円 |
| 2026/09/01 20:31 | ytrLJZ458139 | 188,000円 |
| 2026/09/01 20:19 | nqvFZJ596291 | 186,000円 |
| 2026/09/01 18:10 | ytrLJZ458139 | 185,000円 |
| 2026/09/01 18:10 | vmxPSF877863 | 185,000円 |
| 2026/09/01 18:10 | ytrLJZ458139 | 183,000円 |
| 2026/09/01 18:10 | vmxPSF877863 | 182,000円 |
| 2026/09/01 18:07 | ytrLJZ458139 | 181,000円 |
| 2026/09/01 18:06 | vmxPSF877863 | 180,000円 |
| 2026/09/01 18:06 | ytrLJZ458139 | 180,000円 |
| 2026/09/01 18:06 | vmxPSF877863 | 178,000円 |
| 2026/09/01 18:06 | ytrLJZ458139 | 177,000円 |
| 2026/09/01 18:01 | vmxPSF877863 | 176,000円 |
| 2026/09/01 17:09 | ytrLJZ458139 | 174,000円 |
| 2026/09/01 17:09 | zesMQX570911 | 173,000円 |
| 2026/09/01 16:53 | ytrLJZ458139 | 171,000円 |
| 2026/09/01 16:53 | jxoGQM906759 | 170,000円 |
| 2026/09/01 16:53 | ytrLJZ458139 | 170,000円 |
| 2026/09/01 16:52 | jxoGQM906759 | 167,000円 |
| 2026/09/01 16:52 | ytrLJZ458139 | 166,000円 |
| 2026/09/01 16:52 | jxoGQM906759 | 165,000円 |
| 2026/09/01 16:52 | ytrLJZ458139 | 164,000円 |
| 2026/09/01 16:51 | jxoGQM906759 | 163,000円 |
| 2026/09/01 16:51 | ytrLJZ458139 | 162,000円 |
| 2026/09/01 16:48 | jxoGQM906759 | 161,000円 |
| 2026/09/01 16:47 | jxoGQM906759 | 160,000円 |
| 2026/09/01 16:47 | ytrLJZ458139 | 160,000円 |
| 2026/09/01 14:50 | ytrLJZ458139 | 151,000円 |
| 2026/09/01 14:50 | qhdVEV414767 | 149,000円 |
| 2026/09/01 14:50 | ytrLJZ458139 | 148,000円 |
| 2026/09/01 14:49 | qhdVEV414767 | 146,000円 |
| 2026/09/01 14:29 | ytrLJZ458139 | 131,000円 |
| 2026/09/01 14:28 | vmxPSF877863 | 129,000円 |
| 2026/09/01 14:28 | ytrLJZ458139 | 128,000円 |
| 2026/09/01 14:27 | vmxPSF877863 | 126,000円 |
| 2026/09/01 13:25 | ytrLJZ458139 | 121,000円 |
| 2026/09/01 13:25 | ytrLJZ458139 | 120,000円 |
| 2026/09/01 13:25 | cvwMXA468057 | 120,000円 |
| 2026/09/01 13:24 | cvwMXA468057 | 113,000円 |
| 2026/09/01 13:24 | ytrLJZ458139 | 112,000円 |
| 2026/09/01 13:23 | cvwMXA468057 | 111,000円 |
| 2026/09/01 13:16 | ytrLJZ458139 | 101,000円 |
| 2026/09/01 13:14 | cvwMXA468057 | 100,000円 |
| 2026/09/01 13:14 | ytrLJZ458139 | 100,000円 |
| 2026/09/01 13:14 | cvwMXA468057 | 93,000円 |
| 2026/09/01 13:14 | ytrLJZ458139 | 92,000円 |
| 2026/09/01 13:14 | cvwMXA468057 | 91,000円 |
| 2026/09/01 13:14 | ytrLJZ458139 | 90,000円 |
| 2026/09/01 13:13 | cvwMXA468057 | 88,500円 |
| 2026/09/01 13:13 | ytrLJZ458139 | 87,500円 |
| 2026/09/01 13:10 | cvwMXA468057 | 86,500円 |
| 2026/09/01 13:10 | fckTBL255921 | 85,500円 |
| 2026/09/01 13:09 | cvwMXA468057 | 76,500円 |
| 2026/09/01 13:02 | ytrLJZ458139 | 75,000円 |
基本情報
オークションスケジュール
- 参加申し込み受付期間
- 開始:2026年8月14日13時0分 〜 終了:2026年8月26日23時0分
- 入札期間
- 開始:2026年9月1日13時0分 〜 終了:2026年9月3日23時0分
- 買受代金納付期限
- 2026年9月11日14時30分
代金納付方法
- 公売保証金納付方法
- クレジットカード
- 買受代金納付方法
- 銀行振込 直接持参
基本情報
- オークション種別
- インターネット公売
- 実施方法
- せり売形式
- 執行機関名称
- えびの市
- 売却区分番号
- え-8-2
- 支払い方法
- 銀行振込 直接持参
登録事項等証明書の記載内容
- 証明書発行日
- 令和8年(2026年)5月19日
- 自動車登録番号
- 宮崎44ら****
- 登録年月日
- 平成26年(2014年)5月28日
- 初度登録年月
- 平成8年(1996年)5月
- 自動車の種別
- 小型
- 用途
- 貨物
- 自家用、事業用の別
- 自家用
- 車体の形状
- キャブオーバ
- 車名(メーカー)
- 日産
- 型式
- KC-SP4F23
- 乗車定員(人)
- 3
- 車両重量(kg)
- 1620
- 車両総重量(kg)
- 3285
- 車台番号
- P4F23-****
- 原動機の型式
- TD27
- 長さ(cm)
- 469
- 幅(cm)
- 169
- 高さ(cm)
- 196
- 総排気量(リットル)
- 2.66
- 燃料の種類
- 軽油
- 前前軸重(kg)
- 1040
- 後後軸重(kg)
- 580
- 自動車検査証有効期限
- 期限切れ
- 型式指定番号
- 08094
- 類別区分番号
- 0017
自動車の基本情報
- ミッション
- マニュアル
- ハンドル
- 右
- 定期点検記録簿
- 記録簿あり
- 車体の色
- 白
- 走行距離(km)
- 120562
- 引渡時保管場所
- 〒889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
- 地図
- 地図をみる
- 車両等の状況
- 下記説明欄をご確認ください
- 引き渡し条件
- 下記説明欄をご確認ください
- その他
- 下見会を以下の日程で実施します。 令和8年8月25日 火曜日 午前9時から午後4時までの間の希望する時間 ※注意※ 下見会の参加には事前予約が必要です。 えびの市税務課 収納対策室 (電話)0984-35-3737 までご連絡ください。
- 説明
参加にあたりましては、えびの市が定めるガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾し順守いただく必要があります。参加条件等をご確認のうえ、参加してください。
【使用状況等】
1 仕様
ハンドル :右
カラー :白
トランスミッション:MT
走行距離 :120,562km2 財産の状況※市職員が確認できた事項のみ
・フロントバンパーにキズあり(タッチアップペイント痕あり)。
・給油口付近にペンキ痕あり。
・車体各所にキズ、サビ、へこみあり。
・荷台外側(3面すべて)にシールを剥がした痕跡あり。(個人情報保護のため写真では隠しています。)
・荷台にキズ、サビあり。
・その他、外装及び内装全体に使用及び経年に伴う汚れ、サビ、キズ、へこみあり。
※上記の記載内容をえびの市が保証するものではありません。
※全ての車両状況の確認はできないため、現況有姿優先とします。
※下見(現物確認)をされた上で、公売に参加されることをお勧めします。3 付属品等について
鍵 1本
自動車検査証(有効期限切れ)
自動車検査証記録事項
自動車損害賠償責任保険証明書(有効期限切れ)
メンテナンスノート、定期点検整備記録簿(H8~R6/抜けあり)
ETC車載機セットアップ証明書(Web用)
【特記事項】
1 えびの市職員は公売財産について専門知識は有していません。あらかじめご了承ください。
2 エンジンの始動を確認していますが、買受後の正常な動作を保証するものではありません。
3 記載されている内容の他にも傷や汚れ、動作不良箇所などが存在する可能性があります。
また、保管中に動作不良箇所が 発生する場合があります。
4 車両の事故歴・修復歴については不明です。
5 写真は、職員によるデジタルカメラでの撮影です。実際の見え方や色等が異なる場合があります。
6 複数の職員で確認していますが、車両内に動産類やゴミなどが残されている場合があります。
7 見積価額は、市場価格や精通者の意見を参考に決定しています。
8 バッテリーは令和8年7月に新品に交換していますが、買受後の正常な動作を保証するものではありません。
各電装品等の動作確認は行っておりません。
9 いかなる理由があっても公売財産の返品および買受代金の返還を求めることができません。
10 本公売は事情により中止することがあります。
11 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る買受申込価額をもって行います。
12 車両及び装備は、買受代金納付時の現況有姿により引渡します。引渡しは、えびの市役所にて行います。
13 車検有効期限が切れている自動車は、所有権移転登録と同時に一時抹消登録をします。
使用される場合は、買受人が自ら新規検査および新規登録の手続きを行う必要があります。
14 執行機関は搬送手続きを行いませんので、搬送業者の手配等はすべて買受人御自身で費用負担の上、行ってください。
また、執行機関は、権利移転手続き(名義変更)は行いませんので、買受人御自身で費用負担の上、手続きを行ってください。
買受後の輸送費用及び登録費用は、買受人の負担となります。
15 手続の詳細については、買受人の「使用の本拠の位置」を所轄する運輸支局に御確認ください。
16 自動車税に未納がある場合、車検の際に買受人の負担が発生する場合があります。
当市では自動車税の納付状況はお答えいたしかねますのでご了承ください。
17 執行機関は、当該財産が車検に適合するかについて確認しておりません。
新規検査を受ける際、買受人の負担で修理等をする必要が生じる可能性があります。
お問い合わせ
物件に関するお問い合わせ先
- 出品行政機関
えびの市役所- 担当部署
- 税務課 収納対策室
- メールアドレス
- zeimu@city.ebino.lg.jp
- 電話
- 0984-35-3737
(内線 218) - 受付時間
- 午前9時~午後4時







![[土地付き建物]那須塩原市一区町(土地面積787.11㎡)](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fksi-gov-auc-navi-prod-upload-images.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com%2Fresized%2Fpublic%2F6066204294%2F77%2Fd9d8a442-52ee-4db0-8e54-029782eee035_large.png&w=3840&q=75)

