福岡国税局
【福岡局275-1】メルセデス・ベンツ
入札履歴
| 最終手動入札時間 | 入札者 | 入札価額 |
|---|---|---|
| 2026/07/23 12:59 | cadMOA300102最高額入札者 | 2,821,000円 |
| 2026/07/23 12:59 | amdIPE617873 | 2,820,000円 |
| 2026/07/23 12:59 | cadMOA300102 | 2,811,000円 |
| 2026/07/23 12:59 | amdIPE617873 | 2,810,000円 |
| 2026/07/23 12:58 | cadMOA300102 | 2,801,000円 |
| 2026/07/23 12:58 | amdIPE617873 | 2,771,000円 |
| 2026/07/23 12:58 | amdIPE617873 | 2,770,000円 |
| 2026/07/23 12:58 | ptkGLF217626 | 2,770,000円 |
| 2026/07/23 12:57 | ptkGLF217626 | 2,751,000円 |
| 2026/07/23 12:57 | amdIPE617873 | 2,750,000円 |
残り135件を表示
| 2026/07/23 12:57 | ptkGLF217626 | 2,750,000円 |
| 2026/07/23 12:56 | amdIPE617873 | 2,721,000円 |
| 2026/07/23 12:56 | ptkGLF217626 | 2,702,000円 |
| 2026/07/23 12:56 | cadMOA300102 | 2,701,000円 |
| 2026/07/23 12:56 | ptkGLF217626 | 2,700,000円 |
| 2026/07/23 12:56 | cadMOA300102 | 2,651,000円 |
| 2026/07/23 12:56 | ptkGLF217626 | 2,650,000円 |
| 2026/07/23 12:55 | cadMOA300102 | 2,621,000円 |
| 2026/07/23 12:55 | ptkGLF217626 | 2,611,000円 |
| 2026/07/23 12:55 | amdIPE617873 | 2,601,000円 |
| 2026/07/23 12:55 | amdIPE617873 | 2,600,000円 |
| 2026/07/23 12:55 | ptkGLF217626 | 2,600,000円 |
| 2026/07/23 12:54 | ptkGLF217626 | 2,581,000円 |
| 2026/07/23 12:54 | amdIPE617873 | 2,580,000円 |
| 2026/07/23 12:54 | ptkGLF217626 | 2,571,000円 |
| 2026/07/23 12:54 | amdIPE617873 | 2,570,000円 |
| 2026/07/23 12:54 | ptkGLF217626 | 2,561,000円 |
| 2026/07/23 12:53 | amdIPE617873 | 2,551,000円 |
| 2026/07/23 12:53 | amdIPE617873 | 2,550,000円 |
| 2026/07/23 12:53 | ptkGLF217626 | 2,550,000円 |
| 2026/07/23 12:53 | ptkGLF217626 | 2,511,000円 |
| 2026/07/23 12:52 | amdIPE617873 | 2,501,000円 |
| 2026/07/23 12:52 | amdIPE617873 | 2,500,000円 |
| 2026/07/23 12:52 | ptkGLF217626 | 2,500,000円 |
| 2026/07/23 12:52 | ptkGLF217626 | 2,471,000円 |
| 2026/07/23 12:52 | xeoELM398917 | 2,470,000円 |
| 2026/07/23 12:51 | ptkGLF217626 | 2,467,000円 |
| 2026/07/23 12:51 | cadMOA300102 | 2,451,000円 |
| 2026/07/23 12:51 | amdIPE617873 | 2,446,500円 |
| 2026/07/23 12:51 | xeoELM398917 | 2,445,500円 |
| 2026/07/23 12:50 | amdIPE617873 | 2,444,000円 |
| 2026/07/23 12:50 | cadMOA300102 | 2,443,000円 |
| 2026/07/23 08:29 | amdIPE617873 | 2,432,000円 |
| 2026/07/23 08:29 | nzsTSM492224 | 2,431,000円 |
| 2026/07/23 08:24 | amdIPE617873 | 2,430,000円 |
| 2026/07/23 08:24 | nzsTSM492224 | 2,429,000円 |
| 2026/07/23 08:23 | amdIPE617873 | 2,428,000円 |
| 2026/07/23 08:23 | nzsTSM492224 | 2,427,000円 |
| 2026/07/23 08:21 | amdIPE617873 | 2,426,000円 |
| 2026/07/23 08:21 | nzsTSM492224 | 2,425,000円 |
| 2026/07/23 08:21 | amdIPE617873 | 2,424,000円 |
| 2026/07/23 08:21 | nzsTSM492224 | 2,423,000円 |
| 2026/07/23 08:20 | amdIPE617873 | 2,422,000円 |
| 2026/07/23 08:20 | nzsTSM492224 | 2,421,000円 |
| 2026/07/23 08:19 | amdIPE617873 | 2,420,000円 |
| 2026/07/23 08:19 | nzsTSM492224 | 2,419,000円 |
| 2026/07/23 08:17 | amdIPE617873 | 2,418,000円 |
| 2026/07/23 08:17 | nzsTSM492224 | 2,417,000円 |
| 2026/07/23 08:17 | amdIPE617873 | 2,416,000円 |
| 2026/07/23 08:17 | nzsTSM492224 | 2,415,000円 |
| 2026/07/23 07:55 | amdIPE617873 | 2,414,000円 |
| 2026/07/23 07:55 | wghNXD858307 | 2,411,000円 |
| 2026/07/23 07:55 | amdIPE617873 | 2,410,000円 |
| 2026/07/23 07:54 | wghNXD858307 | 2,403,000円 |
| 2026/07/23 07:54 | amdIPE617873 | 2,402,000円 |
| 2026/07/23 07:39 | wghNXD858307 | 2,401,000円 |
| 2026/07/23 07:39 | xeoELM398917 | 2,400,000円 |
| 2026/07/23 07:26 | wghNXD858307 | 2,351,000円 |
| 2026/07/23 05:59 | amdIPE617873 | 2,311,000円 |
| 2026/07/22 23:56 | ywxEHU437519 | 2,301,000円 |
| 2026/07/22 23:00 | amdIPE617873 | 2,281,000円 |
| 2026/07/22 23:00 | wghNXD858307 | 2,280,000円 |
| 2026/07/22 22:59 | amdIPE617873 | 2,271,000円 |
| 2026/07/22 22:59 | wghNXD858307 | 2,270,000円 |
| 2026/07/22 22:58 | amdIPE617873 | 2,261,000円 |
| 2026/07/22 22:58 | wghNXD858307 | 2,260,000円 |
| 2026/07/22 22:19 | amdIPE617873 | 2,251,000円 |
| 2026/07/22 22:19 | amdIPE617873 | 2,250,000円 |
| 2026/07/22 22:19 | wghNXD858307 | 2,250,000円 |
| 2026/07/22 21:13 | wghNXD858307 | 2,211,000円 |
| 2026/07/22 17:28 | amdIPE617873 | 2,201,000円 |
| 2026/07/22 17:28 | xeoELM398917 | 2,200,000円 |
| 2026/07/22 17:28 | amdIPE617873 | 2,200,000円 |
| 2026/07/22 17:27 | xeoELM398917 | 2,151,000円 |
| 2026/07/22 17:27 | amdIPE617873 | 2,150,000円 |
| 2026/07/22 16:08 | xeoELM398917 | 2,101,000円 |
| 2026/07/22 16:08 | xeoELM398917 | 2,100,000円 |
| 2026/07/22 16:08 | enmWRV550186 | 2,100,000円 |
| 2026/07/22 15:51 | enmWRV550186 | 2,002,000円 |
| 2026/07/22 14:46 | lbwIHY887919 | 2,001,000円 |
| 2026/07/22 13:26 | amdIPE617873 | 1,961,000円 |
| 2026/07/22 12:59 | zclLLR247353 | 1,951,000円 |
| 2026/07/22 11:09 | amdIPE617873 | 1,950,000円 |
| 2026/07/22 11:09 | enmWRV550186 | 1,950,000円 |
| 2026/07/22 08:52 | enmWRV550186 | 1,922,000円 |
| 2026/07/22 08:52 | cadMOA300102 | 1,921,000円 |
| 2026/07/22 08:49 | enmWRV550186 | 1,914,000円 |
| 2026/07/22 08:49 | cadMOA300102 | 1,913,000円 |
| 2026/07/22 08:39 | enmWRV550186 | 1,911,000円 |
| 2026/07/22 07:51 | amdIPE617873 | 1,907,000円 |
| 2026/07/22 07:50 | wghNXD858307 | 1,906,000円 |
| 2026/07/22 07:50 | amdIPE617873 | 1,905,000円 |
| 2026/07/22 07:49 | wghNXD858307 | 1,903,000円 |
| 2026/07/22 07:49 | amdIPE617873 | 1,902,000円 |
| 2026/07/22 07:24 | wghNXD858307 | 1,901,000円 |
| 2026/07/22 07:23 | wghNXD858307 | 1,900,000円 |
| 2026/07/22 07:23 | enmWRV550186 | 1,900,000円 |
| 2026/07/21 22:51 | enmWRV550186 | 1,855,000円 |
| 2026/07/21 22:25 | xjwZDD495098 | 1,853,000円 |
| 2026/07/21 20:41 | aaqVHJ727466 | 1,852,000円 |
| 2026/07/21 20:34 | yowLRT843906 | 1,851,000円 |
| 2026/07/21 20:27 | wghNXD858307 | 1,850,000円 |
| 2026/07/21 20:27 | enmWRV550186 | 1,850,000円 |
| 2026/07/21 20:27 | wghNXD858307 | 1,815,000円 |
| 2026/07/21 20:27 | enmWRV550186 | 1,814,000円 |
| 2026/07/21 20:05 | wghNXD858307 | 1,812,000円 |
| 2026/07/21 16:46 | zyoZOO744386 | 1,811,000円 |
| 2026/07/21 15:19 | amdIPE617873 | 1,810,000円 |
| 2026/07/21 15:19 | enmWRV550186 | 1,810,000円 |
| 2026/07/21 15:00 | amdIPE617873 | 1,801,000円 |
| 2026/07/21 13:49 | xeoELM398917 | 1,800,000円 |
| 2026/07/21 13:49 | enmWRV550186 | 1,800,000円 |
| 2026/07/21 13:48 | xeoELM398917 | 1,751,000円 |
| 2026/07/21 13:48 | enmWRV550186 | 1,750,000円 |
| 2026/07/21 13:48 | xeoELM398917 | 1,711,000円 |
| 2026/07/21 13:48 | enmWRV550186 | 1,710,000円 |
| 2026/07/21 13:47 | xeoELM398917 | 1,706,000円 |
| 2026/07/21 13:47 | enmWRV550186 | 1,705,000円 |
| 2026/07/21 13:35 | xeoELM398917 | 1,704,000円 |
| 2026/07/21 13:35 | xjwZDD495098 | 1,703,000円 |
| 2026/07/21 13:29 | xeoELM398917 | 1,701,000円 |
| 2026/07/21 13:28 | xeoELM398917 | 1,700,000円 |
| 2026/07/21 13:28 | enmWRV550186 | 1,700,000円 |
| 2026/07/21 13:27 | enmWRV550186 | 1,643,000円 |
| 2026/07/21 13:27 | xeoELM398917 | 1,642,000円 |
| 2026/07/21 13:18 | enmWRV550186 | 1,641,000円 |
| 2026/07/21 13:17 | lbwIHY887919 | 1,606,000円 |
| 2026/07/21 13:17 | enmWRV550186 | 1,605,000円 |
| 2026/07/21 13:16 | lbwIHY887919 | 1,601,000円 |
| 2026/07/21 13:16 | enmWRV550186 | 1,600,000円 |
| 2026/07/21 13:13 | lbwIHY887919 | 1,561,000円 |
| 2026/07/21 13:12 | zclLLR247353 | 1,543,022円 |
| 2026/07/21 13:12 | enmWRV550186 | 1,542,022円 |
| 2026/07/21 13:09 | zclLLR247353 | 1,541,000円 |
| 2026/07/21 13:07 | nrtBDP559969 | 1,540,000円 |
基本情報
オークションスケジュール
- 参加申し込み受付期間
- 開始:2026年6月23日13時0分 〜 終了:2026年7月7日17時0分
- 入札期間
- 開始:2026年7月21日13時0分 〜 終了:2026年7月23日13時0分
- 買受代金納付期限
- 2026年8月4日14時0分
代金納付方法
- 公売保証金納付方法
- クレジットカード
- 買受代金納付方法
- 銀行振込
基本情報
- オークション種別
- インターネット公売
- 実施方法
- せり売形式
- 執行機関名称
- 福岡国税局
- 売却区分番号
- 福岡局275-1
- 支払い方法
- 銀行振込
登録事項等証明書の記載内容
- 証明書発行日
- 令和8年(2026年)5月18日
- 自動車登録番号
- 佐賀331は****
- 登録年月日
- 令和5年(2023年)10月19日
- 初度登録年月
- 平成29年(2017年)10月
- 自動車の種別
- 普通
- 用途
- 乗用
- 自家用、事業用の別
- 自家用
- 車体の形状
- ステーションワゴン
- 車名(メーカー)
- メルセデス・ベンツ
- 型式
- LDA-447811
- 乗車定員(人)
- 7
- 車両重量(kg)
- 2370
- 車両総重量(kg)
- 2755
- 車台番号
- WDF447811-****
- 原動機の型式
- 651
- 長さ(cm)
- 490
- 幅(cm)
- 193
- 高さ(cm)
- 188
- 総排気量(リットル)
- 2.14
- 燃料の種類
- 軽油
- 前前軸重(kg)
- 1290
- 後後軸重(kg)
- 1080
- 自動車検査証有効期限
- 令和8年(2026年)10月29日
- 型式指定番号
- 18195
- 類別区分番号
- 0012
自動車の基本情報
- ミッション
- オートマチック
- ハンドル
- 右
- 定期点検記録簿
- 記録簿あり
- 車体の色
- 白
- 走行距離(km)
- 17986
- 引渡時保管場所
- 佐賀県内の駐車場に保管しています
- 車両等の状況
- 現在は未使用です。
- 引き渡し条件
- 車両および装備は買受代金納付時の現況有姿により引渡します。
- 説明
1 車両の状態について
経年劣化による細かな傷があります。
エンジンはかかりましたが、走行確認や電装品等の動作確認はできていません(令和8年6月4日現在)
2 付属品等
運転用鍵1本
自動車検査証
自動車損害賠償責任保険証明書
預託証明書(リサイクル券)
3 登録事項証明書その他記載事項等
[29年度税制]平成29年10月30日 新規登録 免税措置済
令和 2年10月23日 継続検査 免税措置済
令和12年度エネルギー消費効率(WLTCモード燃費値)算定未了
令和2年度燃費基準130%達成車
令和2年度エネルギー消費効率(WLTCモード燃費値)算定未了
平成27年度燃費基準20%向上達成車
使用車種規制(NOx・PM)適合。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域外です。
[走行距離計表示値]13,900km(令和6年10月21日)
[旧走行距離計表示値]9,300km(令和4年10月25日)
平成11年騒音規制車、近接排気騒音規制値96dB
マフラー加速騒音規制適用車
4 ご注意いただく事項
入札にあたっては、次の事項に注意してください。
(1)物件の引渡しについて
イ 公売財産に財産の種類又は品質不適合があっても、国(福岡国税局・税務署)は担保責任を負いません。
また、いかなる理由があっても引渡した公売財産の保証・返品・修繕及び苦情等は受け付けません。
ロ 車両及び装備は、買受代金納付時の現況有姿により引渡します。
ハ 公売財産の引渡しは保管場所において行います。
なお、保管場所の詳細は、後日最高価申込者へご連絡いたします。
ニ 買受後の輸送費用及び登録費用は、全て買受人の負担となります。
ホ 自動車税の未納がある場合、車検の際に買受人負担が発生することがあります。
(2)その他
公売を中止することがあります。あらかじめご了承ください。
下見及び試乗等はできません。
この財産は、消費税法施行令第70条の12第5項の規定に基づき、買受人の求めに応じて、
福岡国税局から適格請求書を交付します。
共通説明文
1 参加規約への同意
インターネット公売に参加するには、国税庁ホームページ「公売情報」に掲載の
「国税関係インターネット公売ガイドライン」を確認していただくとともに、規約に
同意していただく必要があります。
2 公売参加申込期間
令和8年6月23日 13時00分から令和8年7月7日 17時00分まで
上記期間内に、「KSI官公庁オークションサイト」にて事前に参加申込みを
行わなければ、インターネット公売に参加(買受申込み)ができません。
3 必要書類及び提出期限
主な必要書類は以下のとおりです。
詳細は、上記1記載の「国税関係インターネット公売ガイドライン」をご確認ください。
・ 法人が公売に参加する場合:商業登記簿に係る登記事項証明書
・ 公売物件が不動産の場合:陳述書(法人・個人にかかわらず必要)
・ 代理人として公売に参加する場合:委任状(法人・個人にかかわらず必要)
提出期限:令和8年7月16日 17時00分
送付先:福岡国税局(特別整理第一部門 公売担当)
4 公売保証金
銀行振込みにより納付する方法とクレジットカードの与信枠を提供する方法があります。
・ 銀行振込みを利用する場合
納付期限:令和8年7月16日 14時00分
※ 振込先は、参加申込後に「KSI官公庁オークション」から送信されるメールをご確認ください。
(必要書類)
・ 公売保証金の充当申出書
・ 公売保証金振込通知書兼払渡請求書
提出期限:令和8年7月16日 17時00分
送付先:福岡国税局(特別整理第一部門 公売担当)
・ クレジットカードの与信枠を提供する場合
紀尾井町戦略研究所株式会社にクレジットカードの与信枠を提供することで、
紀尾井町戦略研究所株式会社と納付保証委託契約を締結することになります。
5 その他
・公売財産の画像は、福岡国税局職員がデジタルカメラで撮影したものであり、
撮影の状況やご覧になる環境によっては、実物と色合いが異なる場合があります。
・公売財産に財産の種類又は品質の不適合があっても国(福岡国税局・各税務署)は、
担保責任を負いません。また、いかなる理由があっても、引き渡した公売財産の返品
及び苦情等は受け付けません。
・権利移転及び危険負担の移転の時期は、売却決定後、買受人が買受代金を納付した時です。
・公売を中止することがあります。あらかじめご了承ください。
【公売保証金】
「KSI官公庁オークションサイト」を運営する紀尾井町戦略研究所株式会社に対しクレジットカードの与信枠を提供していただきます(これにより、紀尾井町戦略研究所株式会社と納付保証委託契約を締結することになります。)。
※当該公売財産については、現金や銀行振込による公売保証金の納付はできません。
お問い合わせ
物件に関するお問い合わせ先
- 出品行政機関
- 福岡国税局
- 担当部署
- 徴収部特別整理第一部門
- 電話
- 092-411-0031
(内線 4925) - 受付時間
- 午前9時~午後5時
