福岡国税局
【福岡局274-1】トヨタ ハイエース
入札履歴
| 最終手動入札時間 | 入札者 | 入札価額 |
|---|---|---|
| 2026/07/23 12:59 | torHII212327最高額入札者 | 2,011,000円 |
| 2026/07/23 12:59 | surPFD285065 | 1,821,000円 |
| 2026/07/23 12:59 | txqYNZ375157 | 1,801,000円 |
| 2026/07/23 12:59 | tlvIGB137093 | 1,800,000円 |
| 2026/07/23 12:59 | txqYNZ375157 | 1,726,000円 |
| 2026/07/23 12:59 | waeWHS876295 | 1,725,000円 |
| 2026/07/23 12:59 | txqYNZ375157 | 1,716,000円 |
| 2026/07/23 12:59 | waeWHS876295 | 1,701,000円 |
| 2026/07/23 12:59 | tlvIGB137093 | 1,700,000円 |
| 2026/07/23 12:59 | waeWHS876295 | 1,669,000円 |
残り96件を表示
| 2026/07/23 12:58 | enhFOK557694 | 1,651,000円 |
| 2026/07/23 12:58 | uwhSZK252258 | 1,650,000円 |
| 2026/07/23 12:58 | enhFOK557694 | 1,611,000円 |
| 2026/07/23 12:58 | ajqJYZ452351 | 1,610,000円 |
| 2026/07/23 12:57 | enhFOK557694 | 1,597,000円 |
| 2026/07/23 12:57 | ajqJYZ452351 | 1,596,000円 |
| 2026/07/23 12:54 | enhFOK557694 | 1,594,000円 |
| 2026/07/23 12:54 | ncnSFG906150 | 1,593,000円 |
| 2026/07/23 12:53 | enhFOK557694 | 1,582,000円 |
| 2026/07/23 12:53 | ncnSFG906150 | 1,581,000円 |
| 2026/07/23 12:51 | enhFOK557694 | 1,572,000円 |
| 2026/07/23 12:51 | ncnSFG906150 | 1,571,000円 |
| 2026/07/23 12:50 | enhFOK557694 | 1,562,000円 |
| 2026/07/23 12:50 | ncnSFG906150 | 1,561,000円 |
| 2026/07/23 12:49 | enhFOK557694 | 1,556,000円 |
| 2026/07/23 12:49 | ncnSFG906150 | 1,555,000円 |
| 2026/07/23 12:48 | enhFOK557694 | 1,552,000円 |
| 2026/07/23 12:48 | ncnSFG906150 | 1,551,000円 |
| 2026/07/23 12:48 | enhFOK557694 | 1,541,000円 |
| 2026/07/23 12:48 | nreNQA449490 | 1,540,000円 |
| 2026/07/23 12:47 | enhFOK557694 | 1,531,000円 |
| 2026/07/23 12:47 | nreNQA449490 | 1,530,000円 |
| 2026/07/23 12:47 | enhFOK557694 | 1,521,000円 |
| 2026/07/23 12:47 | nreNQA449490 | 1,520,000円 |
| 2026/07/23 12:46 | enhFOK557694 | 1,511,000円 |
| 2026/07/23 12:46 | nreNQA449490 | 1,510,000円 |
| 2026/07/23 12:44 | enhFOK557694 | 1,502,000円 |
| 2026/07/23 12:40 | nreNQA449490 | 1,482,000円 |
| 2026/07/23 12:40 | ncnSFG906150 | 1,481,000円 |
| 2026/07/23 12:39 | nreNQA449490 | 1,477,000円 |
| 2026/07/23 12:39 | ncnSFG906150 | 1,476,000円 |
| 2026/07/23 12:36 | nreNQA449490 | 1,473,000円 |
| 2026/07/23 12:36 | ncnSFG906150 | 1,472,000円 |
| 2026/07/23 12:36 | nreNQA449490 | 1,463,000円 |
| 2026/07/23 12:32 | ncnSFG906150 | 1,461,000円 |
| 2026/07/23 12:05 | surPFD285065 | 1,456,000円 |
| 2026/07/23 11:05 | ncnSFG906150 | 1,454,000円 |
| 2026/07/23 11:05 | zqnDGM205817 | 1,453,000円 |
| 2026/07/23 10:07 | ncnSFG906150 | 1,452,000円 |
| 2026/07/23 10:07 | nreNQA449490 | 1,451,000円 |
| 2026/07/23 10:07 | ncnSFG906150 | 1,450,000円 |
| 2026/07/23 08:01 | nreNQA449490 | 1,437,000円 |
| 2026/07/23 08:00 | ncnSFG906150 | 1,431,000円 |
| 2026/07/23 08:00 | nreNQA449490 | 1,430,000円 |
| 2026/07/22 23:40 | ncnSFG906150 | 1,421,000円 |
| 2026/07/22 23:40 | nreNQA449490 | 1,414,000円 |
| 2026/07/22 23:40 | ncnSFG906150 | 1,413,000円 |
| 2026/07/22 22:08 | nreNQA449490 | 1,412,000円 |
| 2026/07/22 20:07 | ncnSFG906150 | 1,411,000円 |
| 2026/07/22 20:07 | nreNQA449490 | 1,405,000円 |
| 2026/07/22 20:07 | ncnSFG906150 | 1,404,000円 |
| 2026/07/22 19:16 | nreNQA449490 | 1,403,000円 |
| 2026/07/22 19:16 | ncnSFG906150 | 1,402,000円 |
| 2026/07/22 18:39 | nreNQA449490 | 1,401,000円 |
| 2026/07/22 18:37 | nreNQA449490 | 1,400,000円 |
| 2026/07/22 18:37 | tlvIGB137093 | 1,400,000円 |
| 2026/07/22 18:37 | tlvIGB137093 | 1,381,000円 |
| 2026/07/22 18:37 | nreNQA449490 | 1,380,000円 |
| 2026/07/22 15:20 | tlvIGB137093 | 1,373,000円 |
| 2026/07/22 15:09 | ncnSFG906150 | 1,371,000円 |
| 2026/07/22 15:09 | nreNQA449490 | 1,362,000円 |
| 2026/07/22 15:09 | ncnSFG906150 | 1,361,000円 |
| 2026/07/22 15:08 | nreNQA449490 | 1,354,000円 |
| 2026/07/22 15:08 | ncnSFG906150 | 1,353,000円 |
| 2026/07/22 12:49 | nreNQA449490 | 1,352,000円 |
| 2026/07/22 12:07 | ncnSFG906150 | 1,351,000円 |
| 2026/07/22 12:06 | ncnSFG906150 | 1,350,000円 |
| 2026/07/22 12:06 | nreNQA449490 | 1,350,000円 |
| 2026/07/22 12:06 | nreNQA449490 | 1,311,000円 |
| 2026/07/22 12:06 | ncnSFG906150 | 1,310,000円 |
| 2026/07/22 12:05 | nreNQA449490 | 1,306,000円 |
| 2026/07/22 12:05 | ncnSFG906150 | 1,305,000円 |
| 2026/07/22 12:04 | nreNQA449490 | 1,304,000円 |
| 2026/07/22 12:04 | ncnSFG906150 | 1,303,000円 |
| 2026/07/22 08:55 | nreNQA449490 | 1,302,000円 |
| 2026/07/22 06:27 | ncnSFG906150 | 1,301,000円 |
| 2026/07/22 06:27 | nreNQA449490 | 1,300,000円 |
| 2026/07/22 06:27 | ncnSFG906150 | 1,251,000円 |
| 2026/07/22 06:27 | nreNQA449490 | 1,250,000円 |
| 2026/07/22 06:26 | ncnSFG906150 | 1,231,000円 |
| 2026/07/22 06:26 | nreNQA449490 | 1,230,000円 |
| 2026/07/22 06:25 | ncnSFG906150 | 1,221,000円 |
| 2026/07/22 06:25 | nreNQA449490 | 1,220,000円 |
| 2026/07/21 23:27 | ncnSFG906150 | 1,216,000円 |
| 2026/07/21 23:26 | ncnSFG906150 | 1,215,000円 |
| 2026/07/21 23:26 | rilACD383379 | 1,215,000円 |
| 2026/07/21 23:25 | rilACD383379 | 1,214,000円 |
| 2026/07/21 23:25 | ncnSFG906150 | 1,213,000円 |
| 2026/07/21 23:14 | rilACD383379 | 1,212,000円 |
| 2026/07/21 22:41 | smjPZH309346 | 1,211,000円 |
| 2026/07/21 19:20 | nreNQA449490 | 1,210,000円 |
| 2026/07/21 19:20 | tlvIGB137093 | 1,210,000円 |
| 2026/07/21 19:19 | nreNQA449490 | 1,203,000円 |
| 2026/07/21 19:19 | ncnSFG906150 | 1,202,000円 |
| 2026/07/21 18:24 | nreNQA449490 | 1,201,000円 |
| 2026/07/21 14:20 | ncnSFG906150 | 1,200,000円 |
基本情報
オークションスケジュール
- 参加申し込み受付期間
- 開始:2026年6月23日13時0分 〜 終了:2026年7月7日17時0分
- 入札期間
- 開始:2026年7月21日13時0分 〜 終了:2026年7月23日13時0分
- 買受代金納付期限
- 2026年8月4日14時0分
代金納付方法
- 公売保証金納付方法
- クレジットカード
- 買受代金納付方法
- 銀行振込
基本情報
- オークション種別
- インターネット公売
- 実施方法
- せり売形式
- 執行機関名称
- 福岡国税局
- 売却区分番号
- 福岡局274-1
- 支払い方法
- 銀行振込
登録事項等証明書の記載内容
- 証明書発行日
- 令和8年(2026年)1月27日
- 自動車登録番号
- 福岡130ち****
- 登録年月日
- 令和2年(2020年)5月22日
- 初度登録年月
- 平成30年(2018年)1月
- 自動車の種別
- 普通
- 用途
- 貨物
- 自家用、事業用の別
- 自家用
- 車体の形状
- バン
- 車名(メーカー)
- トヨタ
- 型式
- QDF-GDH211K
- 乗車定員(人)
- 2
- 車両重量(kg)
- 2060
- 車両総重量(kg)
- 3170
- 車台番号
- GDH211-****
- 原動機の型式
- 1GD
- 長さ(cm)
- 484
- 幅(cm)
- 188
- 高さ(cm)
- 210
- 総排気量(リットル)
- 2.75
- 燃料の種類
- 軽油
- 前前軸重(kg)
- 1260
- 後後軸重(kg)
- 800
- 自動車検査証有効期限
- 期限切れ
- 型式指定番号
- 18759
- 類別区分番号
- 0002
自動車の基本情報
- ミッション
- オートマチック
- ハンドル
- 右
- 定期点検記録簿
- 記録簿なし
- 車体の色
- 黒
- 走行距離(km)
- 122708
- 引渡時保管場所
- 福岡県内の駐車場に保管しています
- 車両等の状況
- 現在は未使用です。
- 引き渡し条件
- 車両および装備は買受代金納付時の現況有姿により引渡します。
- 説明
1 車両の状態について
経年劣化による細かな傷が見受けられます。
エンジンはかかりましたが、走行確認や電装品等の動作確認はできていません(令和8年6月8日現在)。
2 付属品等
運転用鍵1本
自動車検査証
自動車損害賠償責任保険証明書
預託証明書(リサイクル券)
3 登録事項証明書その他記載事項
[29年度税制]平成30年1月18日 新規登録 免税措置済
令和4年度燃費基準90%達成車
令和4年度エネルギー消費効率(WLTCモード燃費値)算定未了
平成27年度燃費基準15%向上達成車
使用車種規制(NOx・PM)適合。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域外です。
[走行距離計表示値]95,200km(令和7年4月24日)
[旧走行距離計表示値]67,700km(令和6年4月24日)
オパシメータ測定
4 ご注意いただく事項
入札にあたっては、次の事項に注意してください。
(1)物件の引渡しについて
イ 公売財産に財産の種類又は品質不適合があっても、国(福岡国税局・税務署)は担保責任を負いません。
また、いかなる理由があっても引渡した公売財産の保証・返品・修繕及び苦情等は受け付けません。
ロ 車両及び装備は、買受代金納付時の現況有姿により引渡します。
ハ 公売財産の引渡しは保管場所において行います。
なお、保管場所の詳細は、後日最高価申込者へご連絡いたします。
ニ 買受後の輸送費用及び登録費用は、全て買受人の負担となります。
ホ 自動車税の未納がある場合、車検の際に買受人負担が発生することがあります。
(2)その他
公売を中止することがあります。あらかじめご了承ください。
下見及び試乗等はできません。
この財産は、消費税法施行令第70条の12第5項の規定に基づき、買受人の求めに応じて、
福岡国税局から適格請求書を交付します。
共通説明文
1 参加規約への同意
インターネット公売に参加するには、国税庁ホームページ「公売情報」に掲載の
「国税関係インターネット公売ガイドライン」を確認していただくとともに、規約に
同意していただく必要があります。
2 公売参加申込期間
令和8年6月23日 13時00分から令和8年7月7日 17時00分まで
上記期間内に、「KSI官公庁オークションサイト」にて事前に参加申込みを
行わなければ、インターネット公売に参加(買受申込み)ができません。
3 必要書類及び提出期限
主な必要書類は以下のとおりです。
詳細は、上記1記載の「国税関係インターネット公売ガイドライン」をご確認ください。
・ 法人が公売に参加する場合:商業登記簿に係る登記事項証明書
・ 公売物件が不動産の場合:陳述書(法人・個人にかかわらず必要)
・ 代理人として公売に参加する場合:委任状(法人・個人にかかわらず必要)
提出期限:令和8年7月16日 17時00分
送付先:福岡国税局(特別整理第一部門 公売担当)
4 公売保証金
銀行振込みにより納付する方法とクレジットカードの与信枠を提供する方法があります。
・ 銀行振込みを利用する場合
納付期限:令和8年7月16日 14時00分
※ 振込先は、参加申込後に「KSI官公庁オークション」から送信されるメールをご確認ください。
(必要書類)
・ 公売保証金の充当申出書
・ 公売保証金振込通知書兼払渡請求書
提出期限:令和8年7月16日 17時00分
送付先:福岡国税局(特別整理第一部門 公売担当)
・ クレジットカードの与信枠を提供する場合
紀尾井町戦略研究所株式会社にクレジットカードの与信枠を提供することで、
紀尾井町戦略研究所株式会社と納付保証委託契約を締結することになります。
5 その他
・公売財産の画像は、福岡国税局職員がデジタルカメラで撮影したものであり、
撮影の状況やご覧になる環境によっては、実物と色合いが異なる場合があります。
・公売財産に財産の種類又は品質の不適合があっても国(福岡国税局・各税務署)は、
担保責任を負いません。また、いかなる理由があっても、引き渡した公売財産の返品
及び苦情等は受け付けません。
・権利移転及び危険負担の移転の時期は、売却決定後、買受人が買受代金を納付した時です。
・公売を中止することがあります。あらかじめご了承ください。
【公売保証金】
「KSI官公庁オークションサイト」を運営する紀尾井町戦略研究所株式会社に対しクレジットカードの与信枠を提供していただきます(これにより、紀尾井町戦略研究所株式会社と納付保証委託契約を締結することになります。)。
※当該公売財産については、現金や銀行振込による公売保証金の納付はできません。
お問い合わせ
物件に関するお問い合わせ先
- 出品行政機関
- 福岡国税局
- 担当部署
- 徴収部特別整理第一部門
- 電話
- 092-411-0031
(内線 4925) - 受付時間
- 午前9時~午後5時
